کاربردهای رایج
- الکتروموتور
- ژنراتور
- درایو فرکانس متغیر
- ماشینآلات ریلی
مشاهده و مقایسه 22 شمارهفنی همراه با عکس، ابعاد، ظرفیت بار، سرعت، وزن و صفحه مستقل محصول.
مشاهده جدول سایزها
نتیجه جستجو پیش از توضیحات تکمیلی نمایش داده میشود.
22 نتیجه
| شماره فنی پایه | پسوند | خانواده | d (mm) | D (mm) | B/H (mm) | وزن (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6215 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 75 | 130 | 25 | 1.2 kg | مشخصات کامل |
| 6216 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 80 | 140 | 26 | 1.4 kg | مشخصات کامل |
| 6217 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 85 | 150 | 28 | 1.75 kg | مشخصات کامل |
| 6218 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 90 | 160 | 30 | 2.4 kg | مشخصات کامل |
| 6219 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 95 | 170 | 32 | 2.5 kg | مشخصات کامل |
| 6220 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 100 | 180 | 34 | 3.15 kg | مشخصات کامل |
| 6222 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 110 | 200 | 38 | 4.4 kg | مشخصات کامل |
| 6224 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 120 | 215 | 40 | 5.2 kg | مشخصات کامل |
| 6226 | /C3VL2071 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 130 | 230 | 40 | 5.75 kg | مشخصات کامل |
| 6230 | /C3VL2071 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 150 | 270 | 45 | 9.8 kg | مشخصات کامل |
| 6314 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 70 | 150 | 35 | 2.5 kg | مشخصات کامل |
| 6315 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 75 | 160 | 37 | 3.05 kg | مشخصات کامل |
| 6316 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 80 | 170 | 39 | 3.55 kg | مشخصات کامل |
| 6317 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 85 | 180 | 41 | 4.1 kg | مشخصات کامل |
| 6318 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 90 | 190 | 43 | 4.9 kg | مشخصات کامل |
| 6319 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 95 | 200 | 45 | 5.65 kg | مشخصات کامل |
| 6320 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 100 | 215 | 47 | 7 kg | مشخصات کامل |
| 6322 | /C3VL0241 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 110 | 240 | 50 | 9.65 kg | مشخصات کامل |
| 6324 | /C3VL2071 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 120 | 260 | 55 | 12.5 kg | مشخصات کامل |
| 6326 | /C3VL2071 | بلبرینگ عایق الکتریکی INSOCOAT SKF | 130 | 280 | 58 | 15 kg | مشخصات کامل |
INSOCOAT بیرینگی با پوشش عایق الکتریکی روی یکی از رینگهاست که خطر عبور جریان و ایجاد خوردگی الکتریکی در مسیر غلتش را کاهش میدهد.
پوشش اکسید آلومینیوم روی رینگ خارجی یا داخلی مانند مانع الکتریکی عمل میکند و ابعاد اصلی بیرینگ استاندارد را حفظ میکند.
محل پوشش، ولتاژ، شرایط نصب، لقی C3 و مشخصات مکانیکی بیرینگ پایه را کنترل کنید.